| 開始日時 | 2021/10/16 09:12:04 | 終了日時 | 2021/10/16 09:58:04 |
| 水平距離 | 4.90km | 沿面距離 | 5.05km |
| 経過時間 | 0時間46分00秒 | 移動時間 | 0時間44分00秒 |
| 全体平均速度 | 6.59km/h | 移動平均速度 | 6.87km/h |
| 最高速度 | 12.23km/h | 昇降量合計 | 772m |
| 総上昇量 | 393m | 総下降量 | 379m |
| 最高高度 | 1406m | 最低高度 | 1041m |
2021/10/15 10:27:39
2021/10/15 11:01:12
2021/10/15 11:23:17
2021/10/15 12:21:42