開始日時 | 2024/02/05 09:35:10 | 終了日時 | 2024/02/05 11:52:36 |
水平距離 | 3.94km | 沿面距離 | 4.06km |
経過時間 | 2時間17分26秒 | 移動時間 | 1時間09分28秒 |
全体平均速度 | 1.77km/h | 移動平均速度 | 3.11km/h |
最高速度 | 15.07km/h | 昇降量合計 | 396m |
総上昇量 | 199m | 総下降量 | 197m |
最高高度 | 760m | 最低高度 | 552m |
2024/02/05 09:41:43
2024/02/05 10:14:55
2024/02/05 10:35:37
2024/02/05 10:54:38
2024/02/05 10:54:38
2024/02/05 11:14:26
2024/02/05 11:14:26
2024/02/05 11:21:44
2024/02/05 11:21:44
2024/02/05 11:21:44
2024/02/05 11:21:44
2024/02/05 11:46:53