|
前 穂 高 岳 山 行 |
実 施 日 | 2016、7、1〜3 | |||
リーダー | 伊藤 謙二 | |||
報 告 者 | 伊藤 謙二 | |||
参加者数 | 4名 (会員1名、非会員3名) |
本格的な夏山シーズン到来を前にトレーニング山行として岳沢経由、前穂高岳のピストンを行った。登りの実働時間は6時間で平均的だったが、メンバーの平均年齢が73歳でしかも強風下だったのでメンバーのバランス感覚を考慮して下りは5時間たっぷりかけて安全に下山した。 |
行程 |
7月1日 | 快晴 上高地小梨平に幕営 |
7月2日 |
晴、但し強風 |
7月3日 | 暴風雨 朝食後帰京 |
7月1日 河童橋で勢ぞろいして小梨平へ | 岳沢途中から上高地〜霞沢岳〜焼岳の展望が広がる | |
西穂高岳〜間ノ岳〜天狗の頭。天を突く険しい岩峰 | 明神岳第1峰/2峰 | |
紀美子平 | 紀美子平から上高地の眺望 | |
紀美子平で一休み。明神岳が鋭い。 | 険しい岩峰にも可憐な花(アオノツガザクラ) |
前穂高岳頂上。山頂まで7時間半ほどかかった。やはり厳しい |