| 目次 | ||
| 巻頭言 自然保護というよりは自然への畏怖を | 須々田秀美 | 1 |
| スキー山行の記録 | ||
| 2023年秋の全国集会 | 4 | |
| 伊吹山、霊仙山 | 和田誠 | |
| 2024 ASC雪崩講習会に参加して | 世話人・若木仁 報告・山根伸洋 | 7 |
| 野沢温泉スキー | 大久保勉 ・笹生博夫 | 15 |
| 八甲田山 | 山根伸洋 | 18 |
| 志賀高原スキー | 大久保勉 | 21 |
| 神楽中尾根 & 東谷山 | 若木仁 | 25 |
| 上州武尊山スキー | 酒井眞澄 | 29 |
| 乗鞍・猫岳 | 村松哲彦 | 33 |
| 会津駒ケ岳・三岩岳 | 牛尼恭史・若木仁 | 35 |
| 2024年春の全国集会 | 40 | |
| 乗鞍高原にて | 太田雄三・柏木充 | |
| 岩木山・八甲田山 | 太田雄三 | 45 |
| 個人山行 | ||
| 立山雷鳥沢滑降 | 牛尼恭史 | 54 |
| 小谷の里山 大渚山北面・一難場山 | 福森亮二 | 57 |
| 八方尾根 押出沢・ガラガラ沢 | 若木仁 | 65 |
| 北海道遠征 白銀荘をベースに | 福森亮二 | 68 |
| 八甲田山スキー | 小山恭吾 | 76 |
| 白馬杓子岳双子尾根 | 牛尼恭史 | 80 |
| 追悼 | ||
| 回想そして追悼 松澤節夫さんのこと | 粕谷俊矩 | 84 |
| 2023年度例会報告 | ||
| 2023年度の活動報告 | 野口いづみ | 86 |
| 編集/安井康夫 | ||
| アルパインスキークラブ会員名簿 | 104 | |
| 編集後記 | 105 |
| 表紙: 2024年2月7日 チセヌプリの北面を登る(iPhone10で撮影) /中山茂樹 北海道支部主催の五色温泉合宿にASCメンバーと共に参加したときの一コマ。 シャクナゲ岳の山頂まで登ったあと長沼へ滑り込み、チセヌプリの北面を登り返しているところ。 |
| 裏表紙: 蔵王ライザワールド上方の樹氷 /木村喜代志 いつも小中学校のスキー教室で賑っているが、週末ともなるとスキーとスノーシュー各グループが 馬の背、刈田岳を目指して次々と登りだすスキー場である。樹氷はリフト終点の1440mから1600mの夏山リフト乗場まで見られる。 |
| 中扉: 十勝連峰 三段山 /木村喜代志 北海道のほぼ中央部、標高1000mの「白銀荘」をベースにして1748mの三段山で遊んだ。雪はニセコのJapowを凌いだ。 滑り終えた時、行き帰りとも相前後したドイツ人とハイタッチを交わした。 |
| イラスト:安井康夫 |
| 目次作成:安井康夫 |

