実 施 日 | 2014年04月26日-27日 |
リーダー/サブリーダー | A班=竹越/清野 B班=木村(均)/田代 |
報 告 者 | 小松崎幸代子/半田祐一 |
参加者数 | 20名 (会員18名,ビジター2名) |
岩木山春スキーは天候に恵まれ、コースを知り尽くしたリーダーのもと期待を裏切らない豪快な春スキーを満喫した。
最終日は竹越邸でにぎやかに過ごす.
実 施 日 | 2014年04月26日-27日 |
リーダー/サブリーダー | A班=竹越/清野 B班=木村(均)/田代 |
報 告 者 | 小松崎幸代子/半田祐一 |
参加者数 | 20名 (会員18名,ビジター2名) |
岩木山春スキーは天候に恵まれ、コースを知り尽くしたリーダーのもと期待を裏切らない豪快な春スキーを満喫した。
最終日は竹越邸でにぎやかに過ごす.