開 催 日 | 2013年4月19日~4月21日 |
リーダー | 総リーダー竹越、サブリーダー田代 |
写真撮影 | 参加者の皆さん |
HPまとめ | 小松崎幸代子、西田進、半田祐一(入会予定) |
参加者数 | 40名 (会員38名、ゲスト2名) |
アルパインスキークラブの2013年春の全国集会は、八甲田・南八甲田の山群で、40名が参加して、 4月19日~4月21日の2泊3日で行われた。宿舎は酸ヶ湯温泉。
開 催 日 | 2013年4月19日~4月21日 |
リーダー | 総リーダー竹越、サブリーダー田代 |
写真撮影 | 参加者の皆さん |
HPまとめ | 小松崎幸代子、西田進、半田祐一(入会予定) |
参加者数 | 40名 (会員38名、ゲスト2名) |
アルパインスキークラブの2013年春の全国集会は、八甲田・南八甲田の山群で、40名が参加して、 4月19日~4月21日の2泊3日で行われた。宿舎は酸ヶ湯温泉。