実 施 日 | 平成27年8月14日~17日 |
リーダー | 小山恭吾 |
報 告 者 | 小山恭吾 |
参加者数 | 4名 (会員2名、非会員2名) |
毎年行っている夏山、今年は北アルプスの中でも奥深い黒部川支流の東沢の遡行に行った。3泊4日の行程であった。
実 施 日 | 平成27年8月14日~17日 |
リーダー | 小山恭吾 |
報 告 者 | 小山恭吾 |
参加者数 | 4名 (会員2名、非会員2名) |
毎年行っている夏山、今年は北アルプスの中でも奥深い黒部川支流の東沢の遡行に行った。3泊4日の行程であった。
実 施 日 | 毎年7月下旬第4土曜日を含む 金土日で開催 |
報 告 者 | 小山恭吾 |
舞台芸術家の妹尾河童も絶賛した路上歌舞伎。路上に舞台を組み立て、演目を演じたあとは素早く解体。 暑い時期ですが、是非訪れてみては。
実 施 日 | 2015年7月18日~20日 |
リーダー | 小山恭吾 |
報 告 者 | 小山恭吾 |
参加者数 | 会員2名 |
2015年の夏が明けると思い込み、南アルプスの縦走を計画した。ところが、風雨に苦しめられた縦走であった。
実 施 日 | 2015年5月30日(土) |
リーダー | 小山恭吾 |
報 告 者 | 小山恭吾 |
参加者数 | 2名 (会員2名) |
多くのルートガイドは群馬県側から短いルートで登っているところだが、あえて長い時間がかかる栃木県側からのルートを求めた。 早朝出発、夜暗くなっての下山を覚悟して日帰り計画とした。
開 催 日 | 2015年2月28日~3月1日 |
リーダー | 後藤正弘(上越) |
報 告 者 | 小山恭吾 |
参加者数 | 11名 (会員8名、ゲスト3名) |
上越市と妙高市にまたがる山塊を、北から青田難波山、籠町南葉山、猪野南葉山と呼んでいる。上越市の後藤さんリーダーで登ってきた。
開 催 日 | 2015年2月21日~22日 |
リーダー | 平野裕也 |
報 告 者 | 小山恭吾 |
宿: | せみね山荘(囲炉裏のある民宿) |
参加者数 | 会員11名 |
せみね山荘(温泉・囲炉裏のある民宿)をべースに百名山である上州武尊山周辺を滑る企画である。
開 催 日 | 2014年3月15~16日 |
リーダー | 小山恭吾 |
報 告 者 | 小山恭吾 |
HP制作者 | 佐藤文昭 |
参加者数 | 4名 (会員3名、ゲスト1名) |
戸倉-あやめ平(雪洞泊)、鳩待峠-至仏山-むじな沢滑降-鳩待峠-下山。
実 施 日 | 2013年5月3日~5日 |
リーダー | 小山恭吾 |
報 告 者 | 小山恭吾 |
参加者数 | 会員2名 |
5月ゴールデンウィークの笠ケ岳穴毛谷スキー報告。
開 催 日 | 2013年4月13~14日 |
リーダー | 小山恭吾 |
報 告 者 | 小山恭吾 |
HP制作者 | 佐藤文昭 |
参加者数 | 6名 (会員5名、ゲスト1名) |
神楽スキー場から神楽峰へ。そして、苗場山から和山温泉へ下降した。
開 催 日 | 2013年3月30日~31日 |
リーダー | 小山恭吾 |
報 告 者 | 小山恭吾 |
HP制作者 | 佐藤文昭 |
参加者数 | 11名 (会員8名、ゲスト3名) |
栗駒山~笊森~横根岳~林道~真湯温泉