開 催 日 | 2015年2月21日~22日 |
リーダー | 平野裕也 |
報 告 者 | 小山恭吾 |
宿: | せみね山荘(囲炉裏のある民宿) |
参加者数 | 会員11名 |
せみね山荘(温泉・囲炉裏のある民宿)をべースに百名山である上州武尊山周辺を滑る企画である。
開 催 日 | 2015年2月21日~22日 |
リーダー | 平野裕也 |
報 告 者 | 小山恭吾 |
宿: | せみね山荘(囲炉裏のある民宿) |
参加者数 | 会員11名 |
せみね山荘(温泉・囲炉裏のある民宿)をべースに百名山である上州武尊山周辺を滑る企画である。
実 施 日 | 2014年04月26日-27日 |
リーダー/サブリーダー | A班=竹越/清野 B班=木村(均)/田代 |
報 告 者 | 小松崎幸代子/半田祐一 |
参加者数 | 20名 (会員18名,ビジター2名) |
岩木山春スキーは天候に恵まれ、コースを知り尽くしたリーダーのもと期待を裏切らない豪快な春スキーを満喫した。
最終日は竹越邸でにぎやかに過ごす.
実 施 日 | 2014年04月25日 |
リーダー | 浜田信彦 酸ヶ湯温泉ガイド |
報 告 者 | 半田祐一/岡田尚武 |
参加者数 | 7名 (会員4名、非会員3名) |
ガイドは浜部信彦さん、標識のある通常ルートから別れ、右の赤倉岳からの尾根の鞍部に上る浜ちゃんの秘蔵ルートで、 鞍部からは広大な斜面を独占しスキー滑降を堪能することができた。
実 施 日 | 2014年04月23日 |
リーダー | 岡田尚武 |
報 告 者 | 岡田尚武/半田祐一 |
参加者数 | 4名 (会員4名) |
遮るもののない快適な斜度の広大な雪原を、雄大な景観を眺めながら、変化する雪質を味わいつつ、 実に標高差1,200mあまりを滑り下る、夢のような滑降を楽しんだ。
実 施 日 | 2014年03月23日~29日 |
リーダー | 愛原詠二 |
報 告 者 | 野口いづみ |
参加者数 | 5名 (会員1名、非会員4名) |
コルチナ・タンペッツオの北側を西から東へ85km。
実 施 日 | 2013年4月27日~5月3日 | |
リーダー | ガイドFred(シャモニ)他2名 | |
報 告 者 | 佐藤文昭 | |
参加者数 | 日本人7名(会員4、非会員3名) フランス人11名、デンマーク人6名 | |
写真・動画 | 高尾・及川・平野・木村(員・木村(哲・佐藤 |
300トンのPolargirl号に寝泊りし、フィヨルド内を航行して海岸にゴムボートで上陸し、 スキー終了後はゴムボートで船に戻るという「天と地、そして海の間」の7泊6日の旅。
開 催 日 | 2013年4月19日~4月21日 |
リーダー | 総リーダー竹越、サブリーダー田代 |
写真撮影 | 参加者の皆さん |
HPまとめ | 小松崎幸代子、西田進、半田祐一(入会予定) |
参加者数 | 40名 (会員38名、ゲスト2名) |
アルパインスキークラブの2013年春の全国集会は、八甲田・南八甲田の山群で、40名が参加して、 4月19日~4月21日の2泊3日で行われた。宿舎は酸ヶ湯温泉。
開 催 日 | 2013年4月12~14日 |
リーダー | 平野裕也 |
報 告 者 | 佐藤文昭 |
HP制作者 | 佐藤文昭 |
参加者数 | 4名 (会員) |
悪天候のため、1週間順延されて実施された。参加者が4名となってしまったが、登頂日が快晴に恵まれ、ASCとして初めて登頂に成功した。
開 催 日 | 2013年3月30日~31日 |
リーダー | 小山恭吾 |
報 告 者 | 小山恭吾 |
HP制作者 | 佐藤文昭 |
参加者数 | 11名 (会員8名、ゲスト3名) |
栗駒山~笊森~横根岳~林道~真湯温泉
開 催 日 | 2013年3月8~10日 |
リーダー | 江花俊和 |
報 告 者 | 半田祐一・松澤節夫 |
HP制作者 | 佐藤文昭 |
参加者数 | 10名 (会員8名、ゲスト2名) |
秋の全国集会で登ったコースをスキーでトレースしようとの企て