実 施 日 | 2015年10月21日~25日 |
リーダー | 塚本隆久(他会) |
報 告 者 | 平野裕也 |
参加者数 | 3名 (会員1名、非会員2名) |
信越トレイル83km完全踏破
実 施 日 | 2015年10月21日~25日 |
リーダー | 塚本隆久(他会) |
報 告 者 | 平野裕也 |
参加者数 | 3名 (会員1名、非会員2名) |
信越トレイル83km完全踏破
実 施 日 | 平成27年8月14日~17日 |
リーダー | 小山恭吾 |
報 告 者 | 小山恭吾 |
参加者数 | 4名 (会員2名、非会員2名) |
毎年行っている夏山、今年は北アルプスの中でも奥深い黒部川支流の東沢の遡行に行った。3泊4日の行程であった。
実 施 日 | 2015年7月18日~20日 |
リーダー | 小山恭吾 |
報 告 者 | 小山恭吾 |
参加者数 | 会員2名 |
2015年の夏が明けると思い込み、南アルプスの縦走を計画した。ところが、風雨に苦しめられた縦走であった。
実 施 日 | 2015年5月30日(土) |
リーダー | 小山恭吾 |
報 告 者 | 小山恭吾 |
参加者数 | 2名 (会員2名) |
多くのルートガイドは群馬県側から短いルートで登っているところだが、あえて長い時間がかかる栃木県側からのルートを求めた。 早朝出発、夜暗くなっての下山を覚悟して日帰り計画とした。
開 催 日 | 2014年8月5~9日 |
リーダー | 清野 |
報 告 者 | 小林義亮 |
HP制作者 | 小林義亮 |
参加者数 | 4名 (会員4名) |
カムエクへの登路、札内川は数日来の豪雨で腰上の濁流だ。少し戻って芽室小屋に入り、少々の豪雨では閉ざされない芽室岳を狙った。
実 施 日 | 2014年8月2日~3日 |
リーダー | 東京スキー山岳会塚本 |
報 告 者 | 平野裕也 |
参加者数 | 7名 (会員1名、非会員6名) |
南アルプス小仙丈沢は小千丈カールを源流に持つ沢だ。無理をすれば1日で遡行可能だが、今回は途中1泊で焚火とBBQを楽しむための沢登りを狙った
実 施 日 | 2014年7月19日~23日 |
リーダー | 平野裕也 |
報 告 者 | 平野裕也 |
参加者数 | 2名 (会員1名、非会員1名) |
大峰奥駈道は吉野から熊野まで170kmに及ぶ古い修験の道だ。その険しさは聞き及んでいたが噂に違わずハードな山行(サンギョウ)となった。
実 施 日 | 2014年7月18日~19日 |
リーダー | 半田祐一 |
報 告 者 | 半田祐一 |
参加者数 | 3名 (会員1名、非会員2名) |
白馬大雪渓は5月から6月にかけて山スキーが楽しいところだが、 7月になると落石も多く雪渓上にはたくさんの石が転がっておりスキーには不向きである。
実 施 日 | 2014年5月9日~12日 |
リーダー | 中川武 |
報 告 者 | 中川武 |
参加者数 | 5名 (会員4名、非会員1名) |
岩手の仲間から立山を滑りたいと言われていたので5月に案内した。
実 施 日 | 2014年04月26日-27日 |
リーダー/サブリーダー | A班=竹越/清野 B班=木村(均)/田代 |
報 告 者 | 小松崎幸代子/半田祐一 |
参加者数 | 20名 (会員18名,ビジター2名) |
岩木山春スキーは天候に恵まれ、コースを知り尽くしたリーダーのもと期待を裏切らない豪快な春スキーを満喫した。
最終日は竹越邸でにぎやかに過ごす.