開 催 日 | 2013年4月19日~4月21日 |
リーダー | 総リーダー竹越、サブリーダー田代 |
写真撮影 | 参加者の皆さん |
HPまとめ | 小松崎幸代子、西田進、半田祐一(入会予定) |
参加者数 | 40名 (会員38名、ゲスト2名) |
アルパインスキークラブの2013年春の全国集会は、八甲田・南八甲田の山群で、40名が参加して、 4月19日~4月21日の2泊3日で行われた。宿舎は酸ヶ湯温泉。

開 催 日 | 2013年4月19日~4月21日 |
リーダー | 総リーダー竹越、サブリーダー田代 |
写真撮影 | 参加者の皆さん |
HPまとめ | 小松崎幸代子、西田進、半田祐一(入会予定) |
参加者数 | 40名 (会員38名、ゲスト2名) |
アルパインスキークラブの2013年春の全国集会は、八甲田・南八甲田の山群で、40名が参加して、 4月19日~4月21日の2泊3日で行われた。宿舎は酸ヶ湯温泉。
開 催 日 | 2013年4月13~14日 |
リーダー | 小山恭吾 |
報 告 者 | 小山恭吾 |
HP制作者 | 佐藤文昭 |
参加者数 | 6名 (会員5名、ゲスト1名) |
神楽スキー場から神楽峰へ。そして、苗場山から和山温泉へ下降した。
開 催 日 | 2013年4月12~14日 |
リーダー | 平野裕也 |
報 告 者 | 佐藤文昭 |
HP制作者 | 佐藤文昭 |
参加者数 | 4名 (会員) |
悪天候のため、1週間順延されて実施された。参加者が4名となってしまったが、登頂日が快晴に恵まれ、ASCとして初めて登頂に成功した。
開 催 日 | 2013年3月30日~31日 |
リーダー | 小山恭吾 |
報 告 者 | 小山恭吾 |
HP制作者 | 佐藤文昭 |
参加者数 | 11名 (会員8名、ゲスト3名) |
栗駒山~笊森~横根岳~林道~真湯温泉
開 催 日 | 2013年3月8~10日 |
リーダー | 江花俊和 |
報 告 者 | 半田祐一・松澤節夫 |
HP制作者 | 佐藤文昭 |
参加者数 | 10名 (会員8名、ゲスト2名) |
秋の全国集会で登ったコースをスキーでトレースしようとの企て
開 催 日 | 2013年3月2日~3日 |
リーダー | 加藤晴久 |
報 告 者 | 小山恭吾 |
HP制作者 | 佐藤文昭 |
参加者数 | 10名 (会員7名、ゲスト3名) |
3/2 暴風雪のため、平標山越えの計画は中止土樽より直接群大ヒュッテに入る
3/3 群大ヒュッテ裏の長ツル尾根を登り、日白山経由二居に滑り降りる。
実 施 日 | 2013年2月22日~26日 |
リーダー | 木村員士 |
報 告 者 | 野口いづみ |
参加者数 | 7名(会員7名) |
三段山、富良野岳、タケノコ山、日勝山
開 催 日 | 2013年2月16~17日 |
リーダー | 木村員士 |
報 告 者 | 佐藤文昭 |
HP制作者 | 佐藤文昭 |
参加者数 | 会員8名 |
強い冬型の風雪でゲレンデ上部が閉鎖され、神楽峰へは近づけなかった。
降り積もった雪の下から車を掘り出して向かった東谷山には深い新雪があり、期待に違わぬパウダーランに酔いしれた。
開 催 日 | 2013年2月1~3日 |
リーダー | 平野裕也 |
報 告 者 | 佐藤文昭 |
HP制作者 | 佐藤文昭 |
参加者数 | 会員10名 ビジター2名 |
戸隠小屋をベースに、黒姫山外輪山と佐渡山を往復した。 黒姫山は小雨の中を登り、雨で濡れた雪を滑り、佐渡山では濡れた雪が固く凍って新雪が薄く積もった上を滑った。 期待していた深雪はなかったが佐渡山からの展望はすばらしかった。
実 施 日 | 2012年8月2日~5日 |
リーダー | 森田信人 |
報 告 者 | 松澤節夫 |
参加者数 | 6名(他に別働隊2名) |
福井の人たちの花自慢の山を訪ねた。まさに花の最盛期で晴天続きの4日間だった。